Brut-net
Vois les offres avec fourchette salariale →
Tableau brut-net 2026 : du salaire brut au net en Belgique
Que te reste-t-il en net de ton salaire brut ? Le tableau montre pour chaque montant le net d'un employé et d'un ouvrier en 2026. Clique sur un montant pour le calcul complet et ta situation familiale.
| Brut par mois | Net employé | Net ouvrier | Net avec 2 enfants |
|---|---|---|---|
| 2 200 € | ≈ 1 948 € | ≈ 1 948 € | ≈ 2 064 € |
| 2 300 € | ≈ 1 994 € | ≈ 1 993 € | ≈ 2 111 € |
| 2 400 € | ≈ 2 028 € | ≈ 2 026 € | ≈ 2 145 € |
| 2 500 € | ≈ 2 063 € | ≈ 2 058 € | ≈ 2 179 € |
| 2 600 € | ≈ 2 097 € | ≈ 2 091 € | ≈ 2 214 € |
| 2 700 € | ≈ 2 131 € | ≈ 2 123 € | ≈ 2 248 € |
| 2 800 € | ≈ 2 166 € | ≈ 2 155 € | ≈ 2 282 € |
| 2 900 € | ≈ 2 200 € | ≈ 2 188 € | ≈ 2 316 € |
| 3 000 € | ≈ 2 234 € | ≈ 2 220 € | ≈ 2 350 € |
| 3 100 € | ≈ 2 268 € | ≈ 2 252 € | ≈ 2 384 € |
| 3 200 € | ≈ 2 302 € | ≈ 2 285 € | ≈ 2 419 € |
| 3 300 € | ≈ 2 336 € | ≈ 2 317 € | ≈ 2 453 € |
| 3 400 € | ≈ 2 380 € | ≈ 2 360 € | ≈ 2 497 € |
| 3 500 € | ≈ 2 426 € | ≈ 2 407 € | ≈ 2 542 € |
| 3 600 € | ≈ 2 471 € | ≈ 2 451 € | ≈ 2 587 € |
| 3 700 € | ≈ 2 516 € | ≈ 2 496 € | ≈ 2 632 € |
| 3 800 € | ≈ 2 561 € | ≈ 2 540 € | ≈ 2 677 € |
| 3 900 € | ≈ 2 606 € | ≈ 2 585 € | ≈ 2 722 € |
| 4 000 € | ≈ 2 651 € | ≈ 2 629 € | ≈ 2 767 € |
| 4 100 € | ≈ 2 696 € | ≈ 2 674 € | ≈ 2 813 € |
| 4 200 € | ≈ 2 741 € | ≈ 2 718 € | ≈ 2 858 € |
| 4 300 € | ≈ 2 786 € | ≈ 2 763 € | ≈ 2 903 € |
| 4 400 € | ≈ 2 831 € | ≈ 2 807 € | ≈ 2 948 € |
| 4 500 € | ≈ 2 876 € | ≈ 2 852 € | ≈ 2 993 € |
| 4 600 € | ≈ 2 921 € | ≈ 2 896 € | ≈ 3 038 € |
| 4 700 € | ≈ 2 966 € | ≈ 2 941 € | ≈ 3 083 € |
| 4 800 € | ≈ 3 011 € | ≈ 2 985 € | ≈ 3 128 € |
| 4 900 € | ≈ 3 057 € | ≈ 3 030 € | ≈ 3 173 € |
| 5 000 € | ≈ 3 102 € | ≈ 3 075 € | ≈ 3 218 € |
| 5 250 € | ≈ 3 214 € | ≈ 3 186 € | ≈ 3 331 € |
| 5 500 € | ≈ 3 326 € | ≈ 3 297 € | ≈ 3 443 € |
| 5 750 € | ≈ 3 427 € | ≈ 3 399 € | ≈ 3 544 € |
| 6 000 € | ≈ 3 528 € | ≈ 3 499 € | ≈ 3 645 € |
| 6 250 € | ≈ 3 629 € | ≈ 3 599 € | ≈ 3 746 € |
| 6 500 € | ≈ 3 730 € | ≈ 3 699 € | ≈ 3 847 € |
| 6 750 € | ≈ 3 831 € | ≈ 3 798 € | ≈ 3 948 € |
| 7 000 € | ≈ 3 932 € | ≈ 3 898 € | ≈ 4 049 € |
| 7 500 € | ≈ 4 134 € | ≈ 4 098 € | ≈ 4 251 € |
| 8 000 € | ≈ 4 337 € | ≈ 4 298 € | ≈ 4 453 € |
Isolé, temps plein, douze salaires mensuels, taxe communale moyenne de 7 %, sans avantages extralégaux. Indication basée sur les paramètres des revenus 2026.
Un autre montant ou une autre situation ? Utilise le calculateur brut-net →