Éco-chèques
Vois les offres avec fourchette salariale →
Éco-chèques 2026 par commission paritaire : montant par secteur
Le nombre d'éco-chèques que tu reçois dépend de ton secteur. Tu trouves ci-dessous, par commission paritaire, le montant sectoriel pour 2025 et 2026, d'après l'aperçu officiel du SPF Emploi.
| Commission paritaire | Secteur | 2025 | 2026 | Autre avantage possible ? |
|---|---|---|---|---|
| CP 111 | ouvriers du métal | 250 € | 250 € | sous conditions |
| CP 112 | garages | 250 € | 250 € | oui |
| CP 124 | construction | 100 € | 115 € | arrêté depuis le 1er avril 2026 |
| CP 140.03 | transport et logistique | 200 € | 200 € | sous conditions |
| CP 149.01 | électriciens | 250 € | 250 € | oui |
| CP 149.02 | carrosserie | 250 € | 250 € | oui |
| CP 149.04 | commerce du métal | 250 € | 250 € | oui |
| CP 200 | employés | 250 € | 250 € | oui |
| CP 209 | employés du métal | 250 € | 250 € | oui |
| CP 220 | employés de l'alimentation | 250 € | 250 € | oui |
| CP 226 | employés de la logistique | 250 € | 250 € | oui |
Source: FOD Werkgelegenheid, sectoraal overzicht ecocheques 2025-2026 (actualisé jusqu'au 28 septembre 2026, vérifié le 1er octobre 2026).
Les CP 116 et 207 (chimie) et la CP 118 (ouvriers de l'alimentation) ne figurent pas dans l'aperçu : il n'y a pas de système sectoriel d'éco-chèques. Une entreprise peut toutefois en octroyer elle-même.