Prime de fin d'année 2026 par commission paritaire : montant et conditions
La prime de fin d'année n'est pas fixée par la loi : chaque secteur a sa propre formule et ses conditions. Tu trouves ci-dessous, par commission paritaire, le montant de la prime, avec les règles de la fiche sectorielle officielle.
| Commission paritaire | Secteur | Montant |
|---|---|---|
| CP 111 | ouvriers du métal | Diffère par province ; dans le montage de ponts et charpentes, 8,33 % de ton salaire brut annuel |
| CP 116 | ouvriers de la chimie | Au moins 173,33 fois ton salaire horaire de base du 1er décembre (en semaine de 40 heures) |
| CP 124 | construction | 9 % de ton salaire brut, payés sous forme de timbres de fidélité |
| CP 149.01 | électriciens | 8,33 % de ton salaire brut pendant la période de référence, payés par le fonds sectoriel |
| CP 200 | employés | Un salaire mensuel |
| CP 207 | employés de la chimie | Au moins 100 % de ton salaire de base de décembre |
| CP 209 | employés du métal | Diffère par province : un treizième mois ou 8,33 % de ton traitement brut annuel |
| CP 220 | employés de l'alimentation | Ton salaire mensuel brut de décembre, plus la moyenne mensuelle de ta rémunération variable |
Source : fiches sectorielles du SPF Emploi, vérifié le 1er octobre 2026.
Tu recrutes des profils techniques ?
AltusConnect trouve des ingénieurs, techniciens et profils technico-commerciaux pour les entreprises de ces secteurs. Tu ne paies en règle générale que si tu engages quelqu'un.
Rapport de coût salarial pour ton secteur
Choisis ta commission paritaire et un salaire brut. Tu reçois par mail ce que ce collaborateur te coûte par an, ce que la prochaine indexation y change, ainsi que la prime de fin d'année et les éco-chèques de ton secteur.
Nous t'envoyons le rapport et notre équipe voit ta demande ; nous te contactons une fois au plus au sujet de ton recrutement. Pas de newsletter. Politique de confidentialité