Ecocheques
Bekijk vacatures met salarisrange →
Ecocheques 2026 per paritair comité: bedrag per sector
Hoeveel ecocheques je krijgt, hangt af van je sector. Hieronder staat per paritair comité het sectorale bedrag voor 2025 en 2026, uit het officiële overzicht van de FOD Werkgelegenheid.
| Paritair comité | Sector | 2025 | 2026 | Ander voordeel mogelijk? |
|---|---|---|---|---|
| PC 111 | metaal arbeiders | € 250 | € 250 | onder voorwaarden |
| PC 112 | garages | € 250 | € 250 | ja |
| PC 124 | bouw | € 100 | € 115 | stopgezet sinds 1 april 2026 |
| PC 140.03 | transport en logistiek | € 200 | € 200 | onder voorwaarden |
| PC 149.01 | elektriciens | € 250 | € 250 | ja |
| PC 149.02 | koetswerk | € 250 | € 250 | ja |
| PC 149.04 | metaalhandel | € 250 | € 250 | ja |
| PC 200 | bedienden | € 250 | € 250 | ja |
| PC 209 | metaal bedienden | € 250 | € 250 | ja |
| PC 220 | voeding bedienden | € 250 | € 250 | ja |
| PC 226 | logistiek bedienden | € 250 | € 250 | ja |
Bron: FOD Werkgelegenheid, sectoraal overzicht ecocheques 2025-2026 (geactualiseerd tot 28 september 2026, gecontroleerd op 1 oktober 2026).
PC 116 en PC 207 (chemie) en PC 118 (voeding arbeiders) staan niet in het overzicht: daar is er geen sectoraal systeem van ecocheques. Een onderneming kan ze er wel zelf toekennen.