Eindejaarspremie 2026 per paritair comité: bedrag en voorwaarden
De eindejaarspremie is niet bij wet geregeld: elke sector heeft zijn eigen formule en voorwaarden. Hieronder staat per paritair comité hoeveel de premie bedraagt, met de regels uit de officiële sectorfiche.
| Paritair comité | Sector | Bedrag |
|---|---|---|
| PC 111 | metaal arbeiders | Verschilt per provincie; in de montage van bruggen en gebinten 8,33% van je jaarlijks brutoloon |
| PC 116 | chemie arbeiders | Minstens 173,33 keer je basisuurloon van 1 december (bij een 40-urenweek) |
| PC 124 | bouw | 9% van je brutoloon, uitbetaald als getrouwheidszegels |
| PC 149.01 | elektriciens | 8,33% van je brutoloon in de referteperiode, betaald via het sectorfonds |
| PC 200 | bedienden | Eén maandloon |
| PC 207 | chemie bedienden | Minstens 100% van je basisloon van december |
| PC 209 | metaal bedienden | Verschilt per provincie: een dertiende maand of 8,33% van je jaarlijkse brutowedde |
| PC 220 | voeding bedienden | Je brutomaandloon van december, plus het maandgemiddelde van je variabel loon |
Bron: sectorfiches van de FOD Werkgelegenheid, gecontroleerd op 1 oktober 2026.
Werf je technische mensen aan?
AltusConnect zoekt engineers, techniekers en technisch-commerciële profielen voor bedrijven in deze sectoren. Je betaalt in de regel alleen als je iemand aanwerft.
Loonkostrapport voor je sector
Kies je paritair comité en een brutoloon. Je krijgt per mail wat die medewerker je per jaar kost, wat de volgende indexering daaraan verandert, en de eindejaarspremie en ecocheques van je sector.
We sturen je het rapport en ons team ziet je aanvraag; we nemen hooguit één keer contact op over je aanwerving. Geen nieuwsbrief. Privacybeleid