Barème CP 207 2026 : salaires minimums des employés de la chimie
Employés de l'industrie chimique : chimie, pharma et plastiques, avec de nombreuses fonctions process, labo et qualité.
Valable dès le 1 mai 2026 (indexation 2,00%) · Prochaine indexation: Pas de date fixe : les salaires augmentent de 2 % à chaque dépassement de l'indice pivot. Liantis attend les prochains au 1er novembre 2026 et au 1er mars 2027 (prévision du 2 septembre 2026). · Source: minimumlonen.be (FOD Werk), PC 207 scheikundige nijverheid, nationaal minimumbarema, geldig vanaf 01/05/2026 (vérifié le 1 octobre 2026)
Salaires mensuels minimums par catégorie et expérience
Salaire mensuel brut minimum, dès le 1er mai 2026 (indexation 2 %).
| Expérience | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 466,90 € | 2 517,04 € | |||
| 1 | 2 482,53 € | 2 535,54 € | 2 571,29 € | ||
| 2 | 2 497,96 € | 2 554,17 € | 2 599,97 € | ||
| 3 | 2 513,51 € | 2 572,58 € | 2 628,47 € | 2 779,70 € | |
| 4 | 2 529,14 € | 2 591,27 € | 2 657,34 € | 2 812,60 € | 2 988,16 € |
| 5 | 2 544,71 € | 2 609,83 € | 2 686,02 € | 2 845,59 € | 3 025,64 € |
| 6 | 2 560,19 € | 2 628,34 € | 2 714,88 € | 2 878,67 € | 3 062,95 € |
| 7 | 2 575,68 € | 2 646,89 € | 2 743,43 € | 2 911,55 € | 3 100,40 € |
| 8 | 2 591,27 € | 2 665,74 € | 2 772,23 € | 2 944,57 € | 3 137,66 € |
| 9 | 2 606,78 € | 2 684,09 € | 2 801,02 € | 2 977,48 € | 3 175,27 € |
| 10 | 2 622,21 € | 2 702,64 € | 2 829,72 € | 3 010,47 € | 3 212,69 € |
| 11 | 2 637,80 € | 2 721,12 € | 2 858,34 € | 3 043,57 € | 3 249,89 € |
| 12 | 2 653,41 € | 2 739,82 € | 2 887,16 € | 3 076,59 € | 3 287,30 € |
| 13 | 2 669,00 € | 2 758,43 € | 2 915,76 € | 3 109,55 € | 3 324,67 € |
| 14 | 2 684,45 € | 2 776,98 € | 2 944,41 € | 3 142,63 € | 3 362,11 € |
| 15 | 2 700,01 € | 2 795,58 € | 2 973,25 € | 3 175,71 € | 3 399,31 € |
| 16 | 2 715,44 € | 2 814,25 € | 3 001,97 € | 3 208,50 € | 3 436,87 € |
| 17 | 2 731,10 € | 2 832,66 € | 3 030,79 € | 3 241,41 € | 3 474,16 € |
| 18 | 2 746,65 € | 2 851,21 € | 3 059,47 € | 3 274,61 € | 3 511,64 € |
| 19 | 2 762,05 € | 2 869,79 € | 3 088,11 € | 3 307,42 € | 3 548,99 € |
| 20 | 2 777,66 € | 2 888,39 € | 3 116,79 € | 3 340,52 € | 3 586,31 € |
| 21 | 2 906,99 € | 3 145,68 € | 3 373,62 € | 3 623,78 € | |
| 22 | 3 174,26 € | 3 406,65 € | 3 661,22 € | ||
| 23 | 3 202,99 € | 3 439,55 € | 3 698,60 € | ||
| 24 | 3 231,88 € | 3 472,60 € | 3 736,01 € | ||
| 25 | 3 260,55 € | 3 505,37 € | 3 773,36 € | ||
| 26 | 3 289,26 € | 3 538,57 € | 3 810,80 € | ||
| 27 | 3 571,55 € | 3 847,92 € | |||
| 28 | 3 604,45 € | 3 885,54 € | |||
| 29 | 3 922,78 € |
brut par mois
Comment lire ce tableau ?
- Cinq catégories (1, 2, 3, 4a et 4b) ; les lignes sont les années d'expérience. Une cellule vide signifie que le barème ne court pas là pour cette catégorie : la catégorie 3 commence à 1 année d'expérience, la 4a à 3 et la 4b à 4.
- C'est le barème minimum national du secteur. La source renvoie aussi à un régime distinct pour les entreprises non conventionnées ; vérifie donc quelle CCT s'applique dans ton entreprise.
- Étudiants : 90 % du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.
- Représentants de commerce : le salaire est au moins égal au salaire mensuel minimum d'expérience de la catégorie 4a.
- Lors d'une indexation, les salaires minimums et les salaires réels augmentent.
Minimum versus marché
Ce sont les minima légaux de la commission paritaire. Ce que les employeurs paient effectivement aujourd'hui pour les profils techniques est généralement plus élevé ; compare avec les fourchettes de marché de nos profils de fonction :
Indexation dans cette commission paritaire →
Montants repris littéralement de la source ; nous les revérifions à chaque indexation. Ta fiche de paie, la CCT sectorielle et ton secrétariat social restent le décompte final.