Barème CP 226 2026 : salaires minimums logistique et commerce international
Employés du commerce international, du transport et de la logistique : expéditeurs, planificateurs douane et transport, dispatchers et fonctions supply chain chez les prestataires logistiques.
Valable dès le 1 janvier 2026 (indexation 2,23%) · Prochaine indexation: 1er janvier 2027 (annuel). Liantis estime l'indexation à 4,48 % dans sa prévision du 2 septembre 2026 ; le chiffre définitif suit fin décembre. · Source: minimumlonen.be (FOD Werk), PC 226 internationale handel, vervoer en logistiek, geldig vanaf 01/01/2026 (vérifié le 1 octobre 2026)
Salaires mensuels minimums par classe
Salaire mensuel brut minimum, temps plein, dès le 1er janvier 2026 (indexation 2,23 %).
| Ancienneté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 574,27 € | 2 810,29 € | 2 966,08 € | 3 121,99 € | 3 278,19 € | 3 433,99 € | 3 589,89 € | 3 755,40 € |
| 1 | 2 621,59 € | 2 857,59 € | 3 013,35 € | 3 169,31 € | 3 325,51 € | 3 481,42 € | 3 660,59 € | 3 944,36 € |
| 3 | 2 668,61 € | 2 904,87 € | 3 070,17 € | 3 226,37 € | 3 382,31 € | 3 585,12 € | 3 755,40 € | 4 133,51 € |
| 6 | 2 715,70 € | 2 952,16 € | 3 141,30 € | 3 297,06 € | 3 452,82 € | 3 656,05 € | 3 850,02 € | 4 322,40 € |
| 9 | 2 763,24 € | 3 056,09 € | 3 259,57 € | 3 415,30 € | 3 571,26 € | 3 774,31 € | 3 991,63 € | 4 539,53 € |
| 12 | 2 810,29 € | 3 230,92 € | 3 400,95 € | 3 556,75 € | 3 717,45 € | 3 930,02 € | 4 204,23 € | 4 756,92 € |
| 15 | 2 841,09 € | 3 365,61 € | 3 571,26 € | 3 726,77 € | 3 892,29 € | 4 128,48 € | 4 492,51 € | 4 903,53 € |
| 18 | 2 871,69 € | 3 509,42 € | 3 698,54 € | 3 854,55 € | 4 015,07 € | 4 251,34 € | 4 615,28 € | 5 049,96 € |
| 21 | 2 902,50 € | 3 634,80 € | 3 826,10 € | 3 982,07 € | 4 138,05 € | 4 374,30 € | 4 738,05 € | 5 196,43 € |
| 25 | 2 933,10 € | 3 769,75 € | 3 953,89 € | 4 109,63 € | 4 260,85 € | 4 497,29 € | 4 861,01 € | 5 343,02 € |
| 30 | 2 963,87 € | 3 904,20 € | 4 081,28 € | 4 237,41 € | 4 383,64 € | 4 619,84 € | 4 983,85 € | 5 489,45 € |
| 35 | 2 999,26 € | 4 038,93 € | 4 227,87 € | 4 369,47 € | 4 511,38 € | 4 794,84 € | 5 125,64 € | 5 645,39 € |
| 40 | 3 034,80 € | 4 173,45 € | 4 374,30 € | 4 501,63 € | 4 639,12 € | 4 969,92 € | 5 267,36 € | 5 800,96 € |
| 42 | 3 049,19 € | 4 229,04 € | 4 434,92 € | 4 556,14 € | 4 691,69 € | 5 042,47 € | 5 325,60 € | 5 864,92 € |
| 45 | 3 070,79 € | 4 312,47 € | 4 525,83 € | 4 637,85 € | 4 770,50 € | 5 151,43 € | 5 413,03 € | 5 960,82 € |
brut par mois
Comment lire ce tableau ?
- Huit classes selon la classification sectorielle des fonctions, de la classe 1 à la classe 8. Les lignes sont les paliers d'ancienneté tels que le barème officiel les donne : 0, 1, 3, 6 ans et ainsi de suite jusqu'à 45 ans.
- Les montants valent pour un horaire à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise ; au prorata pour le temps partiel.
- Qui exerce régulièrement des fonctions de classes différentes a droit au traitement de la fonction la plus élevée. En passant à une classe supérieure, le nouveau traitement s'applique aussitôt ; seule une promotion de deux classes ou plus se fait par étapes.
- Étudiants : 90 % du traitement barémique de la classe 1 à 0 an d'ancienneté.
- Lors d'une indexation, les salaires minimums et les salaires réels augmentent ; pour les salaires réels, c'est limité au traitement final de la classe 8.
Minimum versus marché
Ce sont les minima légaux de la commission paritaire. Ce que les employeurs paient effectivement aujourd'hui pour les profils techniques est généralement plus élevé ; compare avec les fourchettes de marché de nos profils de fonction :
Indexation dans cette commission paritaire →
Montants repris littéralement de la source ; nous les revérifions à chaque indexation. Ta fiche de paie, la CCT sectorielle et ton secrétariat social restent le décompte final.